Supongamos que el recuento anterior comienza a partir de 1 Hz. (Si el punto de partida es X Hz, entonces más adelante podemos simplemente multiplicar todo por X.)
Si contamos desde 1 Hz, la primera octava comienza a 1 Hz y termina a 2 Hz. La segunda octava termina a 4 Hz, la tercera a 8 Hz, la cuarta a 16 Hz y la quinta a 32 Hz. Así, la décima octava anterior termina a 1024 Hz, cada octava duplicando el rango anterior. 2 elevada a la décima potencia es aproximadamente 1000 o 1K Hz. Así, 10 octava por encima de 1 Hz termina en 1 Kilohertz o simplemente 1 KHz. 20 octava arriba termina a 1 megahertz o 1 MHz. 30 octava arriba termina en 1 gigahertz o 1 GHz. 40 octava arriba termina en 1 terahertz o 1 THz. Desde que la sexta octava termina a 64 Hz, la cuarta sexta termina aproximadamente en 64 THz. (Véase la tabla siguiente)
Rangos aproximados | Rangos precisos | Frecuencia final |
(1027 - 1030 Hz) | 1, 237, 940, 039, 285, 380, 274, 899, 124, 224 - 1, 267, 650, 600, 228, 229, 401, 496, 703, 205, 376 Hz | La centésima octava termina aproximadamente en 1030 Hz. |
(1024 - 1027 Hz) | 1, 208, 925, 819, 614, 629, 174, 706, 176- 1, 237, 940, 039, 285, 380, 274, 899, 124, 224 Hz | La nonagésima octava termina en 1027 Hz. |
1 Zettahertz - 1 Yottahertz (1021 - 1024 Hz) | 1, 180, 591, 620, 717, 411, 303, 424 - 1, 208, 925, 819, 614, 629, 174, 706, 176 Hz | La octogésima octava termina en 1024 Hz. Las octavas # 47 - 78 son rayos del espacio exterior. |
1 Exahertz - 1 Zettahertz | 1, 152, 921, 504, 606,846,976 - 1, 180, 591, 620, 717, 411, 303, 424 Hz | La setenta octava termina en 1021 Hz |
1 Petahertz - 1 Exahertz | 1, 125, 899, 906, 842, 624 - 1, 152, 921, 504, 606,846,976 Hz | La sexagésima octava termina en 1018 Hz |
1 Terahertz - 1 Petahertz | 1,099,511,627,776 - 1, 125,899,906,842,624 Hz | La quincuagésima octava termina en 1015 Hz |
35, 184, 372, 088, 832 - 70, 368, 744, 177, 664 Hz | La 46a octava termina en 70, 368, 744, 177, 664 Hz | |
1 Gigahertz - 1 Terahertz | 1,073,741,824 - 1,099,511,627,776 Hz | La cuadragésima octava termina en 1012 Hz |
1 Megahertz - 1 Gigahertz | 1,048,576 - 1,073,741,824 Hz | La trigésima octava termina en 109 Hz |
1 Kilohertz - 1 Megahertz | 1,024 - 1,048,576 Hz | La vigésima octava termina en 106 Hz |
1 Hertz - 1 Kilohertz | 1 - 1,024 Hz | Las décimas octavas terminan en 1024 Hz |
Si utilizamos 1024, en lugar de 1000, durante 10 octavas, Octave # 46 termina aproximadamente en 70 THz (70, 368, 744, 177, 664 Hz). Dado que la luz visible termina en 750 THz, 750/70 es ligeramente mayor que 10. Así, supongamos que la octava de partida es de 10 - 20 Hz (en lugar de 10,5-21 o 11-22 Hz). Diez octavas por encima de la luz visible son 750 petahercios, que está dentro del rango de los rayos X (30 Petahertz - 30 Exahertz). Multiplicando los números anteriores por 10, tenemos los rangos correctos a continuación:
Es interesante observar que los oidos humanas son sensibles a las vibraciones, 16 Hz - 20 KHz. Así que la octava de partida está en el rango en que los oidos humanos casi pueden oír. Tal vez esa es la gama donde la "voz baja todavía " habla.
Fuente: http://encyclopediaurantia.org/octave46.htm
No hay comentarios:
Publicar un comentario